SARAJEVO – Univerzitet u Travniku (UNT) najveća je privatna visokoškolska obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini, rangirana prema iznosu ukupnih prihoda u 2019. godini. UNT se nalazi na prvom mjestu liste dvadeset najvećih privatnih univerziteta koju je uradio finansijski portal Beta.ba.
Ukupni prihodi UNT u 2019. godini, prema Bisnode rješenjima / FIA APIF podacima, iznosili su 8,7 miliona KM, pri čemu je ostvarena i neto dobit u iznosu od 3,7 miliona KM. Na drugom mejstu liste portala Beta.ba nalazi se Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka sa prihodom od 6,5 miliona KM, a slijede Univerzitet SSST Sarajevo sa 6,4 miliona KM prihoda, IUS Sarajevo sa 5,9 miliona KM, CEPS Kiseljak sa 5,4 miliona KM, IUT Travnik sa 3,8 miliona KM, International Burch University Sarajevo sa 3,5 miliona KM prihoda i tako dalje.
Na listu dvadeset najvećih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini uvrštena su pravna lica koja su registrirana s klasifikacijom djelatnosti P 85.42 visoko obrazovanje. Na ovoj listi nema državnih uvinerziteta jer za njih podaci o poslovanju nisu dostupni. Pravna lica koja nemaju registriranu ovu djelatnost, a eventualno se bave ovom ili srodnom djelatnošću, ne nalaze se na ovoj listi.
Tabela: Dvadeset najvećih privatnih univerziteta u BiH rangiranih prema ukupnom prihodu u 2019. godini
Kompanija | Ukupna aktiva | Ukupni prihodi | Neto profit |
Univerzitet u Travniku | 17.872.820 | 8.732.675 | 3.744.538 |
Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka | 17.847.529 | 6.549.928 | 159.131 |
Univerzitet SSST Sarajevo | 27.224.465 | 6.420.859 | 49.826 |
IUS Sarajevo | 1.147.448 | 5.929.013 | – 933.235 |
CEPS Kiseljak | 7.438.998 | 5.446.655 | 2.968.435 |
IUT Travnik | 12.775.150 | 3.879.332 | 752.399 |
International Burch University Sarajevo | 5.052.971 | 3.524.232 | 67.551 |
UPS Banja Luka | 9.666.014 | 3.126.677 | 737.548 |
Logos centar Mostar | 2.061.353 | 2.803.544 | 864.431 |
Evropski univerzitet Kallos Tuzla | 1.205.877 | 2.623.363 | 1.176.574 |
Slobomir P Univerzitet Bijeljina | 10.212.374 | 1.976.135 | 63.342 |
NUBL Banja Luka | 4.535.060 | 1.903.366 | 4.839 |
Univerzitet Sinergija Bijeljina | 5.164.117 | 1.607.504 | 266.362 |
Sveučilište / Univerzitet Vitez | 4.202.938 | 1.558.621 | 11.365 |
PIM Univerzitet Banja Luka | 7.559.841 | 1.355.817 | 234.457 |
VUB Istočno Sarajevo Sokolac | 3.686.070 | 1.052.306 | 180.000 |
VPTŠ Doboj | 4.740.075 | 955.725 | 248.866 |
VŠ BLC Banja Luka | 4.235.925 | 837.287 | 14.842 |
Visoka škola Prometej Banja Luka | 5.548.508 | 779.613 | 280.639 |
Herzegovina University Mostar | 779.283 | 738.109 | 91.161 |
Napomena: Za tačnost podataka iz finansijskih izvještaja odgovorne su osobe koje prema zakonu predstavljaju društvo. Važna napomena: Podaci u tabeli izmijenjeni naknadno, u skladu s najnovijim informacijama koje nisu bile dostupne u trenutku objavljivanja teksta.
U gornjoj tabeli nalaze se odabrani podaci preuzeti iz finansijskih izvještaja privrednog društva. Ako su podaci preuzeti iz nerevidiranog finansijskog izvještaja onda su podložni eventualnim promjenama nakon provedene revizije. Posebno skrećemo pažnju da ukupni prihodi i rashodi nisu isto što i prihodi i rashodi od poslovnih aktivnosti, kao da ni neto dobit ili gubitak nije isto što i dobit ili gubitak od poslovnih aktivnosti. KM je fiksno vezana za euro u omjeru 1 KM = 0,511292 euro
Izvor: BETA.ba
–
Komentar-Kommentar-Comment